Informe comercial elaborado por:
23/07/2018
País / Región | Arancel % | Acuerdo por el que rige el arancel |
---|---|---|
Reino Unido | 0 | Unión Aduanera de la Unión Europea |
Bélgica | 0 | Unión Aduanera de la Unión Europea |
Estados Unidos | 25 | REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/886 DE LA COMISIÓN de 20 de junio de 2018 sobre determinadas medid |
Año | U.M. | Cantidad | Monto (u$s) |
---|---|---|---|
2013 | Kilogramo | 797.842 | 3.048.000 |
2014 | Kilogramo | 1.056.514 | 3.819.000 |
2015 | Kilogramo | 1.219.114 | 4.261.000 |
2016 | Kilogramo | 1.190.338 | 4.111.000 |
2017 | Kilogramo | 1.027.000 | 3.582.000 |
Año | U.M. | Cantidad | Monto (u$s) |
---|---|---|---|
2013 | Kilogramo | 167.230 | 407.000 |
2014 | Kilogramo | 190.342 | 407.000 |
2015 | Kilogramo | 254.840 | 556.000 |
2016 | Kilogramo | 157.798 | 358.000 |
2017 | Kilogramo | 198.000 | 503.000 |
Nro. de Orden | País/Región de origen | Unidad de Medida | Cantidad | Monto (u$s) |
---|---|---|---|---|
1 | Reino Unido | Tonelada | 651 | 2.432.000 |
2 | Países Bajos | Tonelada | 153 | 524.000 |
3 | Argentina | Tonelada | 198 | 503.000 |
4 | Grecia | Tonelada | 15 | 63.000 |
5 | España | Tonelada | 4 | 26.000 |
Otros | 34.000 | |||
Total | 3.582.000 |
Moneda | Precio | Descripción | Foto |
---|---|---|---|
Euro | 1 | Manteca de mani cremosa marca Tesco, 340g. Ingredientes: 91 % maní tostado. Contiene también sal, az | |
Euro | 1 | Manteca de mani texturada, marca Tesco, 340g. Ingredientes: 91 % maní tostado. Contiene también sal, | |
Euro | 2 | Manteca de maní cremosa marca Tesco 280g. Ingredientes: 100% maní tostado. | |
Euro | 2 | Manteca de mani texturada marca Kelking, 210 gramos. Ingredientes: 100% maní. | |
Euro | 2 | Manteca de maní cremosa, marca Life Force. 170g Ingredientes: 99,9 % mani tostado; extractos de rom | |
Euro | 3 | Manteca de maní cremosa, marca Panda. 340 g. Ingredientes: 90% maní tostado; aceite de palma hidrog | |
Euro | 4 | Manteca de maní texturada, marca Meridian. Ingredientes: 100% maní. | |
Euro | 4 | Manteca de maní texturada marca Pip And Nut. 225g. Ingredientes: 87,8% de maní; jarabe de arce, a | |
Euro | 5 | Manteca de maní chocolatada, marca Reese’s. 368g. Ingredientes: 97% de maní. | |
Euro | 9 | Manteca de maní marca Myprotein, 1kg. Ingredientes: 100% maní. |
Información producida por EIRLA -
Embajada en Irlanda el
23/07/2018
Muchas gracias por su atención.
Ante cualquier duda, comuníquese con:
Embajada en Irlanda
https://eirla.cancilleria.gob.ar