Informe comercial elaborado por:
24/07/2018
Año | U.M. | Cantidad | Monto (u$s) |
---|---|---|---|
2013 | Litro | 3.210.926.340 | 3.683.601.728 |
2014 | Litro | 3.443.068.403 | 4.127.734.392 |
2015 | Litro | 3.658.195.841 | 4.527.936.983 |
2016 | Litro | 3.897.310.197 | 4.847.269.429 |
2017 | Litro | 4.021.052.045 | 5.065.956.246 |
Año | U.M. | Cantidad | Monto (u$s) |
---|---|---|---|
2013 | Litro | 278.519 | 343.434 |
2014 | Litro | 284.269 | 356.369 |
2015 | Litro | 244.078 | 328.386 |
2016 | Litro | 301.866 | 338.143 |
2017 | Litro | 197.894 | 277.893 |
Nro. de Orden | País/Región de origen | Unidad de Medida | Cantidad | Monto (u$s) |
---|---|---|---|---|
1 | México | Litro | 2.688.430.342 | 3.315.906.570 |
2 | Países Bajos | Litro | 544.225.519 | 785.425.586 |
3 | Bélgica | Litro | 217.234.608 | 300.226.532 |
4 | Irlanda | Litro | 120.395.648 | 191.947.937 |
5 | Alemania | Litro | 126.970.844 | 169.478.443 |
Otros | 301.096.737 | |||
Total | 5.064.081.805 |
Información producida por EEEUU -
Embajada en EEUU el
24/07/2018
Muchas gracias por su atención.
Ante cualquier duda, comuníquese con:
Embajada en EEUU
https://eeeuu.cancilleria.gob.ar